1404/09/18
تاسیس ۱۳۷۵
| نوع | مشخصات | قیمت هر متر ( تومان ) |
|---|---|---|
سیم افشان NYAF | ||
| 1x0.50 | 10,850 | |
| 1x0.75 | 15,320 | |
| 1x1 | 19,440 | |
| 1x1.5 | 26,350 | |
| 1x2.5 | 43,600 | |
| 1x4 | 68,280 | |
| 1x6 | 102,100 | |
| 1x10 | 180,050 | |
| 1x16 | 291,130 | |
| 1x25 | 451,870 | |
| 1x35 | 636,110 | |
| 1x50 | 909,240 | |
| 1x70 | 1,284,960 | |
| 1x95 | 1,753,720 | |
| 1x120 | 2,201,040 | |
سیم نایلون NYZ | ||
| 2x0.35 N | 16,630 | |
| 2x0.50 N | 23,090 | |
| 2x0.75 N | 32,540 | |
کابل کیسهای | ||
| 2x0.50 K | 23,990 | |
| 2x0.75 K | 33,460 | |
| 2x1 K | 41,980 | |
| 2x1.5 K | 58,330 | |
| 2x2.5 K | 95,770 | |
کابل شیلددار NYSLCY | ||
| 2x0.75 SH | 71,130 | |
| 2x1 SH | 82,760 | |
| 2x1.5 SH | 97,870 | |
| 2x2.5 SH | 140,130 | |
| 3x0.75 SH | 90,750 | |
| 3x1 SH | 102,110 | |
| 3x1.5 SH | 138,420 | |
| 3x2.5 SH | 194,930 | |
| 4x0.75 SH | 113,220 | |
| 4x1 SH | 130,850 | |
| 4x1.5 SH | 161,770 | |
| 4x2.5 SH | 259,940 | |
| 4x4 SH | 393,250 | |
| 5x1.5 SH | 205,960 | |
| 7x1.5 SH | 282,270 | |
کابل افشان NYMHY | ||
| 2x0.50 | 25,190 | |
| 2x0.75 | 34,810 | |
| 2x1 | 42,790 | |
| 2x1.5 | 58,700 | |
| 2x2.5 | 96,210 | |
| 2x4 | 150,870 | |
| 2x6 | 223,840 | |
| 2x10 | 393,250 | |
| 3x0.75 | 52,160 | |
| 3x1 | 64,450 | |
| 3x1.5 | 88,650 | |
| 3x2.5 | 142,090 | |
| 3x4 | 224,440 | |
| 3x6 | 330,590 | |
| 3x10 | 570,020 | |
| 3x16 | 918,500 | |
| 3x25 | 1,439,630 | |
| 3x35 | 2,012,530 | |
| 3x50 | 2,891,180 | |
| 4x0.75 | 68,570 | |
| 4x1 | 84,000 | |
| 4x1.5 | 119,930 | |
| 4x2.5 | 188,690 | |
| 4x4 | 299,140 | |
| 4x6 | 438,900 | |
| 4x10 | 756,630 | |
| 4x16 | 1,183,910 | |
| 4x25 | 1,888,360 | |
| 4x35 | 2,662,350 | |
| 5x0.75 | 84,830 | |
| 5x1 | 107,870 | |
| 5x1.5 | 150,590 | |
| 5x2.5 | 245,940 | |
| 5x4 | 388,120 | |
| 5x6 | 561,660 | |
| 5x10 | 975,410 | |
| 5x16 | 1,520,800 | |
| 6x1 | 133,230 | |
| 7x1 | 142,830 | |
| 7x1.5 | 204,670 | |
| 7x2.5 | 344,200 | |
| 3x25+16 | 1,742,000 | |
| 3x35+16 | 2,355,190 | |
| 3x50+25 | 3,379,840 | |
کابل آلومینیوم NAYY | ||
| 1x70 | 152,290 | |
| 1x95 | 206,140 | |
| 1x120 | 259,320 | |
| 1x150 | 326,760 | |
| 2x10 | 79,860 | |
| 2x16 | 112,670 | |
| 2x25 | 158,900 | |
| 4x10 | 126,910 | |
| 4x16 | 185,590 | |
| 4x25 | 266,890 | |
| 4x35 | 349,490 | |
| 4x50 | 433,260 | |
| 4x70 | 600,920 | |
| 3x25+16 | 243,310 | |
| 3x35+16 | 302,150 | |
| 3x50+25 | 396,390 |

